<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Amauger - Stratège Web &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.christianamauger.com/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianamauger.com</link>
	<description>veille &#124; stratégie &#124; web 2.0 &#124; médias sociaux &#124; marketing interactif &#124; commerce électronique &#124; Québec &#124; France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Plus est-il plus dangereux pour Twitter ou pour Facebook?</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus fait beaucoup de bruit. Les invitations étant bloquées pour se joindre à la nouvelle plateforme sociale de Google, seuls les "early adopters" en profitent pour l'instant, et peuvent expérimenter les différentes fonctions, en se posant la question : "Quel est l'avenir de Google Plus?".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 10 tweets les plus populaires (mars 2011)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-mars-2011</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-mars-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 02:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 10 messages qui ont été les plus cliqués sur mon profil Twitter au cours du mois de mars 2011 (selon les statistiques recueillis par mon compte Hootsuite).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-mars-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : une pincée de chiffres</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vient de fêter ses 5 années d'existence. Le 21 mars 2006, Jack Dorsey envoyait le premier tweet. Aujourd'hui, 1 milliard de tweets sont publiés chaque semaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 10 tweets les plus populaires (janvier 2011)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-janvier-2011</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-janvier-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 10 messages qui ont été les plus cliqués sur mon profil Twitter au cours du mois de janvier 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-janvier-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes tweets les plus populaires en 2010</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/mes-tweets-les-plus-populaires-en-2010</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/mes-tweets-les-plus-populaires-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 01:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[HootSuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, j'ai diffusé des centaines des liens sur mon compte Twitter. Voici les 10 plus populaires, selon les statistiques recueillis par mon compte Hootsuite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/mes-tweets-les-plus-populaires-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 10 tweets les plus populaires (décembre 2010)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-decembre-2010</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-decembre-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 10 messages qui ont été le plus cliqués sur mon profil Twitter au cours du mois de décembre 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-decembre-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : l&#8217;année 2010 en revue</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/twitter-lannee-2010-en-revue</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/twitter-lannee-2010-en-revue#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[2010 a été une année marquante pour Twitter. L'application a connu en effet une croissance et une popularité incroyable. Tout le monde en parle, en bien ou en mal. Tout le monde connaît l'application, sans toujours savoir à quoi cela sert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/twitter-lannee-2010-en-revue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 10 tweets les plus populaires (juillet 2010)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-juillet-2010</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-juillet-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 03:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici les 10 messages qui ont été le plus cliqués sur <a href="http://www.twitter.com/e_veilleur" target="_blank">mon profil Twitter</a> au cours du mois de juin 2010 :</p> <a href="http://ow.ly/28B3u" target="_blank">Top 7 des réseaux sociaux apportant le plus de trafic #statistiques</a> <a href="http://ow.ly/2f2q8" target="_blank">La #Bretagne seule région au monde où Coca-Cola propose une identité visuelle particulière! #coke</a> <a href="http://ow.ly/2cSkb" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/mes-10-tweets-les-plus-populaires-juillet-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

