<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Amauger - Stratège Web &#187; statistiques</title>
	<atom:link href="http://www.christianamauger.com/tag/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianamauger.com</link>
	<description>veille &#124; stratégie &#124; web 2.0 &#124; médias sociaux &#124; marketing interactif &#124; commerce électronique &#124; Québec &#124; France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LinkedIn : 100 millions d&#8217;utilisateurs</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/linkedin-100-millions-dutilisateurs</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/linkedin-100-millions-dutilisateurs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[réseau professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, le réseau social professionnel, vient de dépasser le cap des 100 millions d'utilisateurs. Pour célébrer, LinkedIn a mis en place une page rassemblant des "success stories" de ses membres : des courts témoignages indiquant des exemples de réussite sur le réseau (recrutement, opportunités d'affaires, etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/linkedin-100-millions-dutilisateurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : une pincée de chiffres</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vient de fêter ses 5 années d'existence. Le 21 mars 2006, Jack Dorsey envoyait le premier tweet. Aujourd'hui, 1 milliard de tweets sont publiés chaque semaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/twitter-une-pincee-de-chiffres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

