<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Amauger - Stratège Web &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.christianamauger.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christianamauger.com</link>
	<description>veille &#124; stratégie &#124; web 2.0 &#124; médias sociaux &#124; marketing interactif &#124; commerce électronique &#124; Québec &#124; France</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Plus est-il plus dangereux pour Twitter ou pour Facebook?</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 19:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Google Plus fait beaucoup de bruit. Les invitations étant bloquées pour se joindre à la nouvelle plateforme sociale de Google, seuls les "early adopters" en profitent pour l'instant, et peuvent expérimenter les différentes fonctions, en se posant la question : "Quel est l'avenir de Google Plus?".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/google-plus-est-il-plus-dangereux-pour-twitter-ou-pour-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ligne sur les médias sociaux avec les commissions scolaires (suite)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires-suite</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires-suite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 20:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>
		<category><![CDATA[cadres scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[commissions scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 13 avril, j'ai donné une conférence sur les médias sociaux dans le cadre d'une session de perfectionnement de l'ACSQ (Association des cadres scolaires du Québec).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires-suite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En ligne sur les médias sociaux avec les commissions scolaires</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>
		<category><![CDATA[cadres scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[commissions scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 13 avril, j'aurai le privilège de faire une conférence sur les médias sociaux qui ouvrira le bal d'une session de perfectionnement de l'Association des cadres scolaires du Québec. L'occasion pour moi de partager mes expériences et ma vision de ces nouveaux outils de communication.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/en-ligne-sur-les-medias-sociaux-avec-les-commissions-scolaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponaute : la plateforme sociale interactive des expositions et des musées</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/exponaute-la-plateforme-sociale-interactive-des-expositions-et-des-musees</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/exponaute-la-plateforme-sociale-interactive-des-expositions-et-des-musees#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>
		<category><![CDATA[Exponaute]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme sociale]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Exponaute est le premier site de recommandations sur les expositions en France. Plateforme interactive et sociale, Exponaute permet de découvrir et choisir les meilleures expositions du moment grâce aux avis de la presse, des visiteurs et des amis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/exponaute-la-plateforme-sociale-interactive-des-expositions-et-des-musees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 sites Web les plus visités aux États-Unis</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/les-10-sites-web-les-plus-visites-aux-etats-unis</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/les-10-sites-web-les-plus-visites-aux-etats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, Facebook serait donc parvenu à devancer Google et Yahoo. En fait, si on cumule tous les sites de Google, celui-ci reste premier avec 9,85% du trafic, contre 8,93% pour Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/les-10-sites-web-les-plus-visites-aux-etats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vaudrait 50 milliards de dollars (et alors?)</title>
		<link>http://www.christianamauger.com/facebook-vaudrait-50-milliards-de-dollars-et-alors</link>
		<comments>http://www.christianamauger.com/facebook-vaudrait-50-milliards-de-dollars-et-alors#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Amauger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christianamauger.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg a été consacré l'homme de l'année 2010 par le Times. Sa création, Facebook, vaudrait aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars. Enthousiasme médiatique et financier pour un réseau qui occuple une place croissante sur le Web. Nouveau géant ou réseau parmi d'autres? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christianamauger.com/facebook-vaudrait-50-milliards-de-dollars-et-alors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

